Control 12.1 Control 12.2 Control 12.3 Control 12.4 Control 12.5 Tramo 12
PK 8,941 Válido SI PK 11,372 Válido SI PK 11,564 Válido SI PK 16,189 Válido SI PK 17,478 Válido SI Las Presas-Fontanales
Salida a TC de Dorsal 1 19:38:00,0 Salida a TC de Dorsal 1 19:38:00,0 Salida a TC de Dorsal 1 19:38:00,0 Salida a TC de Dorsal 1 19:38:00,0 Salida a TC de Dorsal 1 19:38:00,0 Controles
válidos
5
Tiempo Ideal 0:11:53,7 Tiempo Ideal 0:15:08,8 Tiempo Ideal 0:15:25,3 Tiempo Ideal 0:21:53,3 Tiempo Ideal 0:23:36,9  
CONDUCTOR NAVEGANTE   TEORICO REAL DIFER. PUNTOS TEORICO REAL DIFER. PUNTOS TEORICO REAL DIFER. PUNTOS TEORICO REAL DIFER. PUNTOS TEORICO REAL DIFER. PUNTOS PUNTOS Puesto
1 Ricardo Alonso Hdez José Estévez Rguez.   19:49:53,7 19:49:55,8 00:02,1 2,1 19:53:08,8 19:53:15,6 00:06,8 6,8 19:53:25,3 19:53:27,2 00:01,9 1,9 19:59:53,3 19:59:53,4 00:00,1 0,1 20:01:36,9 20:01:39,4 00:02,5 2,5 13,4
2 José Luis Sosa Hdez. Juan Monzón Cruz   19:50:23,7 19:50:25,0 00:01,3 1,3   19:53:38,8 19:53:43,0 00:04,2 4,2   19:53:55,3 19:53:55,9 00:00,6 0,6   20:00:23,3 20:00:23,4 00:00,1 0,1   20:02:06,9 20:02:07,9 00:01,0 1,0   7,2
3 José M. Ucha Lorenzo Alejandro Ucha Toledo   19:50:53,7 19:50:57,5 00:03,8 3,8 19:54:08,8 19:54:13,6 00:04,8 4,8 19:54:25,3 19:54:26,4 00:01,1 1,1 20:00:53,3 20:00:53,2 00:00,1 -0,1 20:02:36,9 20:02:40,6 00:03,7 3,7 13,5
4 Zósimo Alvarez Fdez. Moisés Alvarez Pestana   19:51:23,7 19:51:33,2 00:09,5 9,5   19:54:38,8 19:54:43,3 00:04,5 4,5   19:54:55,3 19:54:56,4 00:01,1 1,1   20:01:23,3 20:01:25,3 00:02,0 2,0   20:03:06,9 20:03:09,9 00:03,0 3,0   20,1
5 Kike Alvarez Hdez Ezequiel Gallego Alvarez   19:51:53,7 19:52:15,2 00:21,5 21,5 19:55:08,8 19:55:18,7 00:09,9 9,9 19:55:25,3 19:55:35,8 00:10,5 10,5 20:01:53,3 20:02:18,0 00:24,7 24,7 20:03:36,9 20:03:35,8 00:01,1 -1,1 67,7 19º
6 Carlos Padilla Macabeo Javier Vila Sánchez   19:52:23,7 19:53:59,8 01:36,1 96,1   19:55:38,8 19:56:58,0 01:19,2 79,2   19:55:55,3 19:57:09,1 01:13,8 73,8   20:02:23,3 20:02:15,3 00:08,0 -8,0   20:04:06,9 20:03:46,5 00:20,4 -20,4   277,5 25º
7 Miguel A.Verano Martín Jorge Hernández Herrera   19:52:53,7   No Pasó 300,0 19:56:08,8   No Pasó 300,0 19:56:25,3   No Pasó 300,0 20:02:53,3   No Pasó 300,0 20:04:36,9   No Pasó 300,0 1500,0 31º
8 Luis Alonso Hdez. José Jiménez Pisaca   19:53:23,7 19:53:41,2 00:17,5 17,5   19:56:38,8 19:57:01,4 00:22,6 22,6   19:56:55,3 19:57:14,6 00:19,3 19,3   20:03:23,3 20:03:22,8 00:00,5 -0,5   20:05:06,9 20:05:09,4 00:02,5 2,5   62,4 18º
9 Pepín Ortega Quesada Pipo Ortega García   19:53:53,7 19:53:52,5 00:01,2 -1,2 19:57:08,8 19:57:18,3 00:09,5 9,5 19:57:25,3 19:57:30,4 00:05,1 5,1 20:03:53,3 20:03:51,2 00:02,1 -2,1 20:05:36,9 20:05:40,2 00:03,3 3,3 21,2
10 Julio Martínez Alvarez A. Pablo Pérez Jorge   19:54:23,7 19:54:29,7 00:06,0 6,0   19:57:38,8 19:57:50,1 00:11,3 11,3   19:57:55,3 19:58:03,7 00:08,4 8,4   20:04:23,3 20:04:23,7 00:00,4 0,4   20:06:06,9 20:06:09,6 00:02,7 2,7   28,8 14º
11 José Reyes Suárez David Bethencourt García   19:54:53,7 19:54:58,5 00:04,8 4,8 19:58:08,8 19:58:11,1 00:02,3 2,3 19:58:25,3 19:58:25,1 00:00,2 -0,2 20:04:53,3 20:04:51,4 00:01,9 -1,9 20:06:36,9 20:06:37,6 00:00,7 0,7 9,9
12 Roberto Rguez. Delgado Diego Rguez. Lezcano   19:55:23,7 19:55:30,2 00:06,5 6,5   19:58:38,8 19:58:46,8 00:08,0 8,0   19:58:55,3 19:59:00,7 00:05,4 5,4   20:05:23,3 20:05:19,1 00:04,2 -4,2   20:07:06,9 20:07:07,1 00:00,2 0,2   24,3
13 Antonio Estalella Limiñana Nicolás Sánchez Rguez.   19:55:53,7 19:55:55,3 00:01,6 1,6 19:59:08,8 19:59:14,9 00:06,1 6,1 19:59:25,3 19:59:27,4 00:02,1 2,1 20:05:53,3 20:05:54,2 00:00,9 0,9 20:07:36,9 20:07:39,1 00:02,2 2,2 12,9
14 Hilario Gómez del Rosario Fátima Santana Santana   19:56:23,7 19:56:28,4 00:04,7 4,7   19:59:38,8 19:59:47,1 00:08,3 8,3   19:59:55,3 20:00:01,8 00:06,5 6,5   20:06:23,3 20:06:17,0 00:06,3 -6,3   20:08:06,9 20:08:06,8 00:00,1 -0,1   25,9 11º
15 Joaquín Robles Juan Eduardo Molowny Vereno   19:56:53,7   No Pasó 300,0 20:00:08,8   No Pasó 300,0 20:00:25,3   No Pasó 300,0 20:06:53,3   No Pasó 300,0 20:08:36,9   No Pasó 300,0 1500,0 31º
16 Alby Santana Glez. Javier León Rguez   19:57:23,7 19:57:39,3 00:15,6 15,6   20:00:38,8 20:00:48,2 00:09,4 9,4   20:00:55,3 20:00:55,3 00:00,0 0,0   20:07:23,3 20:07:21,7 00:01,6 -1,6   20:09:06,9 20:09:07,0 00:00,1 0,1   26,7 13º
17 Rubén Santana Delgado Israel Santana Glez.   19:57:53,7 19:58:49,5 00:55,8 55,8 20:01:08,8 20:02:16,2 01:07,4 67,4 20:01:25,3 20:02:29,9 01:04,6 64,6 20:07:53,3 20:09:04,4 01:11,1 71,1 20:09:36,9 20:10:41,8 01:04,9 64,9 323,8 26º
18 José J. Ortega García Alexis Rguez. Perera   19:58:23,7 20:03:23,7 05:00,0 300,0   20:01:38,8 20:06:06,4 04:27,6 180,0   20:01:55,3 20:06:19,4 04:24,1 180,0   20:08:23,3 20:12:07,7 03:44,4 180,0   20:10:06,9 20:13:16,9 03:10,0 180,0   1020,0 29º
19 Manuel Verona Artiles Antonio Déniz García   19:58:53,7   No Pasó 300,0 20:02:08,8 0:00:00,0 No Pasó 300,0 20:02:25,3   No Pasó 300,0 20:08:53,3   No Pasó 300,0 20:10:36,9 0:00:00,0 No Pasó 300,0 1500,0 31º
20 Juan Luis Delgado Rguez. José A. Sánchez Teixeira   19:59:23,7 20:03:19,1 03:55,4 180,0   20:02:38,8 20:06:28,1 03:49,3 180,0   20:02:55,3 20:06:41,5 03:46,2 180,0   20:09:23,3 20:13:01,9 03:38,6 218,6   20:11:06,9 20:14:15,3 03:08,4 180,0   938,6 28º
21 Gerardo Casales Díaz Héctor Bolaños Arbelo   19:59:53,7 20:00:07,8 00:14,1 14,1 20:03:08,8 20:03:16,8 00:08,0 8,0 20:03:25,3 20:03:31,0 00:05,7 5,7 20:09:53,3 20:09:49,8 00:03,5 -3,5 20:11:36,9 20:11:46,9 00:10,0 10,0 41,3 16º
22 Manuel Sosa Hdez. Raul Sosa San Frutos   20:00:23,7 20:00:53,1 00:29,4 29,4   20:03:38,8 20:04:01,3 00:22,5 22,5   20:03:55,3 20:04:13,4 00:18,1 18,1   20:10:23,3 20:10:14,6 00:08,7 -8,7   20:12:06,9 20:12:15,3 00:08,4 8,4   87,1 20º
23 Román del Pino Medina  Alejandro Medina Quintana   20:00:53,7 20:01:34,5 00:40,8 40,8 20:04:08,8 20:04:04,8 00:04,0 -4,0 20:04:25,3 20:04:17,1 00:08,2 -8,2 20:10:53,3 20:10:49,9 00:03,4 -3,4 20:12:36,9 20:12:32,1 00:04,8 -4,8 61,2 17º
24 Alejandro Santana Suárez Jorge Giner García   20:01:23,7   No Pasó 300,0   20:04:38,8   No Pasó 300,0   20:04:55,3   No Pasó 300,0   20:11:23,3   No Pasó 300,0   20:13:06,9   No Pasó 300,0   1500,0 31º
25 Luis Miranda Ramos Alberto Miranda Ramos   20:01:53,7   No Pasó 300,0 20:05:08,8   No Pasó 300,0 20:05:25,3   No Pasó 300,0 20:11:53,3   No Pasó 300,0 20:13:36,9   No Pasó 300,0 1500,0 31º
26 Hilario Santos Ramírez Keila Ramos Rguez.   20:02:23,7 20:17:38,7 50:00,0 300,0   20:05:38,8 20:21:03,1 50:00,0 300,0   20:05:55,3   No Pasó 300,0   20:12:23,3   No Pasó 300,0   20:14:06,9   No Pasó 300,0   1500,0 31º
27 Marco Antonio Ruiz Calvo Claudia Hesse   20:02:53,7   No Pasó 300,0 20:06:08,8   No Pasó 300,0 20:06:25,3 0:00:00,0 No Pasó 300,0 20:12:53,3   No Pasó 300,0 20:14:36,9   No Pasó 300,0 1500,0 31º
28 Isaac D. Alvarado Juan M. Medina Glez.   20:03:23,7 20:03:25,8 00:02,1 2,1   20:06:38,8 20:06:29,0 00:09,8 -9,8   20:06:55,3 20:06:42,4 00:12,9 -12,9   20:13:23,3 20:13:03,4 00:19,9 -19,9   20:15:06,9 20:14:23,9 00:43,0 -43,0   87,7 21º
29 Juan M. Glez. Sosa Helena Hakkinen   20:03:53,7 20:03:15,4 00:38,3 -38,3 20:07:08,8 20:06:25,9 00:42,9 -42,9 20:07:25,3 20:06:38,0 00:47,3 -47,3 20:13:53,3 20:13:04,9 00:48,4 -48,4 20:15:36,9 20:14:44,7 00:52,2 -52,2 229,1 24º
30 Rafael Hdez Hdez Nicolás Hdez Hdez   20:04:23,7 20:04:31,8 00:08,1 8,1   20:07:38,8 20:07:49,7 00:10,9 10,9   20:07:55,3 20:08:03,3 00:08,0 8,0   20:14:23,3 20:14:27,8 00:04,5 4,5   20:16:06,9 20:16:06,4 00:00,5 -0,5   32,0 15º
31 Roberto García Reyes Olegario Reyes Marrero   20:04:53,7 20:04:32,5 00:21,2 -21,2 20:08:08,8 20:08:12,4 00:03,6 3,6 20:08:25,3 20:08:25,4 00:00,1 0,1 20:14:53,3 20:14:52,8 00:00,5 -0,5 20:16:36,9 20:16:37,4 00:00,5 0,5 25,9 11º
32 José L. Marrero García Agustín Vega Ramos   20:05:23,7 20:05:30,8 00:07,1 7,1   20:08:38,8 20:08:45,9 00:07,1 7,1   20:08:55,3 20:09:00,3 00:05,0 5,0   20:15:23,3 20:15:21,3 00:02,0 -2,0   20:17:06,9 20:17:05,4 00:01,5 -1,5   22,7
33 Jonathan Medina Suárez Carlos Ramírez Quintana   20:05:53,7 20:05:55,5 00:01,8 1,8 20:09:08,8 20:09:07,9 00:00,9 -0,9 20:09:25,3 20:09:19,7 00:05,6 -5,6 20:15:53,3 20:15:45,3 00:08,0 -8,0 20:17:36,9 20:17:27,4 00:09,5 -9,5 25,8 10º
34 Benedicto Pérez Ramírez Antonio Ferreres Trujillo   20:06:23,7   No Pasó 300,0   20:09:38,8   No Pasó 300,0   20:09:55,3   No Pasó 300,0   20:16:23,3   No Pasó 300,0   20:18:06,9   No Pasó 300,0   1500,0 31º
35 José A. Martín Castellano Claudio Martín Castellano   20:06:53,7 20:11:54,0 05:00,3 300,0 20:10:08,8 20:15:17,3 05:08,5 300,0 20:10:25,3   No Pasó 300,0 20:16:53,3 20:21:52,2 04:58,9 180,0 20:18:36,9 20:23:21,4 04:44,5 180,0 1260,0 30º
36 Simón Pérez Sánchez Juan Genaro Falcón Santana   20:07:23,7 20:07:55,4 00:31,7 31,7   20:10:38,8 20:11:05,0 00:26,2 26,2   20:10:55,3 20:11:20,5 00:25,2 25,2   20:17:23,3 20:17:50,5 00:27,2 27,2   20:19:06,9 20:19:22,0 00:15,1 15,1   125,4 22º
37 Alejandro Montesdeoca A. Angel M. Martín Rivero   20:07:53,7 20:08:53,3 00:59,6 59,6 20:11:08,8 20:11:51,8 00:43,0 43,0 20:11:25,3 20:12:06,6 00:41,3 41,3 20:17:53,3 20:18:35,2 00:41,9 41,9 20:19:36,9 20:20:11,6 00:34,7 34,7 220,5 23º
38 Nino de la Cruz Marrero Airan Bethencourt Pulido   20:08:23,7 20:11:27,2 03:03,5 180,0   20:11:38,8 20:14:32,6 02:53,8 173,8   20:11:55,3 20:14:48,7 02:53,4 173,4   20:18:23,3 20:21:20,0 02:56,7 176,7   20:20:06,9 20:22:35,9 02:29,0 149,0   852,9 27º
39 Miguel A. Díaz Ramos Antonio C. García Tapia   20:08:53,7 20:16:02,5 07:08,8 300,0 20:12:08,8 20:18:49,9 06:41,1 300,0 20:12:25,3 20:19:03,7 06:38,4 300,0 20:18:53,3 20:24:46,1 05:52,8 300,0 20:20:36,9 20:25:58,2 05:21,3 300,0 1500,0 31º