Control 9.1 Tramo 9
PK 6,216 Válido SI Moya-Arucas
Salida a TC de Dorsal 1 18:41:00,0 Controles
válidos
1
Tiempo Ideal 0:08:47,2  
CONDUCTOR NAVEGANTE   TEORICO REAL DIFER. PUNTOS PUNTOS Puesto
1 Ricardo Alonso Hdez José Estévez Rguez.   18:49:47,2 18:49:46,2 00:01,0 -1,0 1,0 14º
2 José Luis Sosa Hdez. Juan Monzón Cruz   18:50:17,2 18:50:17,0 00:00,2 -0,2   0,2
3 José M. Ucha Lorenzo Alejandro Ucha Toledo   18:50:47,2 18:50:47,8 00:00,6 0,6 0,6
4 Zósimo Alvarez Fdez. Moisés Alvarez Pestana   18:51:17,2 18:51:17,4 00:00,2 0,2   0,2
5 Kike Alvarez Hdez Ezequiel Gallego Alvarez   18:51:47,2 18:51:47,0 00:00,2 -0,2 0,2
6 Carlos Padilla Macabeo Javier Vila Sánchez   18:52:17,2 18:52:16,4 00:00,8 -0,8   0,8 11º
7 Miguel A.Verano Martín Jorge Hernández Herrera   18:52:47,2   No Pasó 300,0 300,0 37º
8 Luis Alonso Hdez. José Jiménez Pisaca   18:53:17,2 18:53:16,6 00:00,6 -0,6   0,6
9 Pepín Ortega Quesada Pipo Ortega García   18:53:47,2 18:53:47,1 00:00,1 -0,1 0,1
10 Julio Martínez Alvarez A. Pablo Pérez Jorge   18:54:17,2 18:54:15,9 00:01,3 -1,3   1,3 16º
11 José Reyes Suárez David Bethencourt García   18:54:47,2 18:54:45,7 00:01,5 -1,5 1,5 18º
12 Roberto Rguez. Delgado Diego Rguez. Lezcano   18:55:17,2 18:55:09,7 00:07,5 -7,5   7,5 32º
13 Antonio Estalella Limiñana Nicolás Sánchez Rguez.   18:55:47,2 18:55:48,4 00:01,2 1,2 1,2 15º
14 Hilario Gómez del Rosario Fátima Santana Santana   18:56:17,2 18:56:16,6 00:00,6 -0,6   0,6
15 Joaquín Robles Juan Eduardo Molowny Vereno   18:56:47,2 18:56:46,7 00:00,5 -0,5 0,5
16 Alby Santana Glez. Javier León Rguez   18:57:17,2 18:57:14,9 00:02,3 -2,3   2,3 21º
17 Rubén Santana Delgado Israel Santana Glez.   18:57:47,2 18:57:41,1 00:06,1 -6,1 6,1 28º
18 José J. Ortega García Alexis Rguez. Perera   18:58:17,2 18:58:18,1 00:00,9 0,9   0,9 12º
19 Manuel Verona Artiles Antonio Déniz García   18:58:47,2   No Pasó 300,0 300,0 37º
20 Juan Luis Delgado Rguez. José A. Sánchez Teixeira   18:59:17,2 18:58:45,4 00:31,8 -31,8   31,8 35º
21 Gerardo Casales Díaz Héctor Bolaños Arbelo   18:59:47,2 18:59:43,4 00:03,8 -3,8 3,8 24º
22 Manuel Sosa Hdez. Raul Sosa San Frutos   19:00:17,2 19:00:17,2 00:00,0 0,0   0,0
23 Román del Pino Medina  Alejandro Medina Quintana   19:00:47,2 19:00:46,3 00:00,9 -0,9 0,9 12º
24 Alejandro Santana Suárez Jorge Giner García   19:01:17,2 19:01:14,1 00:03,1 -3,1   3,1 23º
25 Luis Miranda Ramos Alberto Miranda Ramos   19:01:47,2 19:01:42,1 00:05,1 -5,1 5,1 26º
26 Hilario Santos Ramírez Keila Ramos Rguez.   19:02:17,2 19:02:15,9 00:01,3 -1,3   1,3 16º
27 Marco Antonio Ruiz Calvo Claudia Hesse   19:02:47,2 19:02:40,6 00:06,6 -6,6 6,6 31º
28 Isaac D. Alvarado Juan M. Medina Glez.   19:03:17,2 19:03:07,9 00:09,3 -9,3   9,3 33º
29 Juan M. Glez. Sosa Helena Hakkinen   19:03:47,2 19:03:47,2 00:00,0 0,0 0,0
30 Rafael Hdez Hdez Nicolás Hdez Hdez   19:04:17,2 19:04:15,4 00:01,8 -1,8   1,8 20º
31 Roberto García Reyes Olegario Reyes Marrero   19:04:47,2 19:04:48,8 00:01,6 1,6 1,6 19º
32 José L. Marrero García Agustín Vega Ramos   19:05:17,2 19:05:14,6 00:02,6 -2,6   2,6 22º
33 Jonathan Medina Suárez Carlos Ramírez Quintana   19:05:47,2 19:05:53,0 00:05,8 5,8 5,8 27º
34 Benedicto Pérez Ramírez Antonio Ferreres Trujillo   19:06:17,2   No Pasó 300,0   300,0 37º
35 José A. Martín Castellano Claudio Martín Castellano   19:06:47,2 19:06:52,2 00:05,0 5,0 5,0 25º
36 Simón Pérez Sánchez Juan Genaro Falcón Santana   19:07:17,2 19:07:23,4 00:06,2 6,2   6,2 30º
37 Alejandro Montesdeoca A. Angel M. Martín Rivero   19:07:47,2 19:08:21,3 00:34,1 34,1 34,1 36º
38 Nino de la Cruz Marrero Airan Bethencourt Pulido   19:08:17,2 19:08:23,3 00:06,1 6,1   6,1 28º
39 Miguel A. Díaz Ramos Antonio C. García Tapia   19:08:47,2 19:08:29,2 00:18,0 -18,0 18,0 34º